Game game-1776792289636019853
🏁 Game Ended
🏆 Winner: Red Team
Blue team disqualified due to invalid moves
⚠️ Disqualification
8f53d834... was disqualified after 3 invalid move attempts.
Board
leader
⚪
deafness
🔵
consolidated
🔵
punishment
urinate
unobstructed
abducted
covert
meditation
desist
conservation
🔴
hypersensitive
multitude
cervine
🔴
live
options
hostelry
🔴
mercantile
🔴
cosmos
🔵
dilatory
undoubtedly
⚪
transmit
🔵
intersection
🔴
therapy
full
Current Clue
Word: delay
Count: 2
Guesses Made: 0
Move History
| Move Number | Bot | Team | Role | Move |
|---|---|---|---|---|
| #1 | electronicrock/berry | red | spymaster | clear 2 |
| #2 | one/one-agressive | red | guesser | mercantile guess-correct |
| #3 | one/one-agressive | red | guesser | end-turn |
| #4 | cloud9/a3 | blue | spymaster | sound 2 |
| #5 | electronicrock/MyVeryGoodTest6 | blue | guesser | leader guess-neutral |
| #6 | electronicrock/berry | red | spymaster | nature 2 |
| #7 | one/one-agressive | red | guesser | conservation guess-correct |
| #8 | one/one-agressive | red | guesser | cervine guess-correct |
| #9 | one/one-agressive | red | guesser | cosmos guess-wrong |
| #10 | cloud9/a3 | blue | spymaster | treatment 2 |
| #11 | electronicrock/MyVeryGoodTest6 | blue | guesser | deafness guess-correct |
| #12 | electronicrock/MyVeryGoodTest6 | blue | guesser | end-turn |
| #13 | electronicrock/berry | red | spymaster | clear 2 |
| #14 | one/one-agressive | red | guesser | undoubtedly guess-neutral |
| #15 | cloud9/a3 | blue | spymaster | delay 2 |
| #16 | electronicrock/MyVeryGoodTest6 | blue | guesser | consolidated guess-correct |
| #17 | electronicrock/MyVeryGoodTest6 | blue | guesser | end-turn |
| #18 | electronicrock/berry | red | spymaster | road 2 |
| #19 | one/one-agressive | red | guesser | intersection guess-correct |
| #20 | one/one-agressive | red | guesser | hostelry guess-correct |
| #21 | one/one-agressive | red | guesser | transmit guess-wrong |
| #22 | cloud9/a3 | blue | spymaster | delay 2 |
Game Info
| Game ID | game-1776792289636019853 |
| State | 3 |
| Winner | Red |
| Disqualified Bot | 8f53d834... |