Game game-1776788789527396770
🏁 Game Ended
🏆 Winner: Blue Team
Red team disqualified due to invalid moves
⚠️ Disqualification
8a8854d0... was disqualified after 3 invalid move attempts.
Board
speed
🔵
gas
🔴
cat
🔴
pen
⚪
pull
⚪
spy
🔴
bee
🔵
mind
🔴
problem
🔴
pear
🔵
drink
joke
tiger
⚪
list
🔴
year
🔵
leg
🔵
study
space
🔵
sink
smile
read
🔵
bridge
🔴
title
⚪
band
order
Current Clue
Word: cross
Count: 2
Guesses Made: 1
Move History
| Move Number | Bot | Team | Role | Move |
|---|---|---|---|---|
| #1 | cloud9/next | red | spymaster | think 3 |
| #2 | jamesbond/sigtuna4 | red | guesser | mind guess-correct |
| #3 | jamesbond/sigtuna4 | red | guesser | end-turn |
| #4 | cloud9/kimi | blue | spymaster | honey 2 |
| #5 | one/one-agressive | blue | guesser | bee guess-correct |
| #6 | one/one-agressive | blue | guesser | end-turn |
| #7 | cloud9/next | red | spymaster | agents 2 |
| #8 | jamesbond/sigtuna4 | red | guesser | spy guess-correct |
| #9 | jamesbond/sigtuna4 | red | guesser | end-turn |
| #10 | cloud9/kimi | blue | spymaster | fruit 2 |
| #11 | one/one-agressive | blue | guesser | pear guess-correct |
| #12 | one/one-agressive | blue | guesser | tiger guess-neutral |
| #13 | cloud9/next | red | spymaster | water 2 |
| #14 | jamesbond/sigtuna4 | red | guesser | gas guess-correct |
| #15 | jamesbond/sigtuna4 | red | guesser | end-turn |
| #16 | cloud9/kimi | blue | spymaster | measure 2 |
| #17 | one/one-agressive | blue | guesser | speed guess-correct |
| #18 | one/one-agressive | blue | guesser | year guess-correct |
| #19 | one/one-agressive | blue | guesser | space guess-correct |
| #20 | cloud9/next | red | spymaster | paw 2 |
| #21 | jamesbond/sigtuna4 | red | guesser | cat guess-correct |
| #22 | jamesbond/sigtuna4 | red | guesser | end-turn |
| #23 | cloud9/kimi | blue | spymaster | pages 2 |
| #24 | one/one-agressive | blue | guesser | read guess-correct |
| #25 | one/one-agressive | blue | guesser | title guess-neutral |
| #26 | cloud9/next | red | spymaster | hard 2 |
| #27 | jamesbond/sigtuna4 | red | guesser | problem guess-correct |
| #28 | jamesbond/sigtuna4 | red | guesser | end-turn |
| #29 | cloud9/kimi | blue | spymaster | limb 1 |
| #30 | one/one-agressive | blue | guesser | pull guess-neutral |
| #31 | cloud9/next | red | spymaster | book 2 |
| #32 | jamesbond/sigtuna4 | red | guesser | pen guess-neutral |
| #33 | cloud9/kimi | blue | spymaster | limb 1 |
| #34 | one/one-agressive | blue | guesser | leg guess-correct |
| #35 | one/one-agressive | blue | guesser | list guess-wrong |
| #36 | cloud9/next | red | spymaster | cross 2 |
| #37 | jamesbond/sigtuna4 | red | guesser | bridge guess-correct |
Game Info
| Game ID | game-1776788789527396770 |
| State | 3 |
| Winner | Blue |
| Disqualified Bot | 8a8854d0... |