Game game-1776788654510211665
🏁 Game Ended
🏆 Winner: Blue Team
Blue team found all their cards
Board
camel
⚪
open
⚪
castle
🔵
strike
🔴
bull
🔴
suit
🔵
serve
🔵
spirit
🔵
half
🔴
voice
talk
stop
man
spider
🔴
letter
🔴
pump
⚪
small
🔴
soap
🔵
dark
🔵
edge
🔴
ticket
🔵
seed
🔵
pair
sink
shadow
🔴
Current Clue
Word: dish
Count: 1
Guesses Made: 1
Move History
| Move Number | Bot | Team | Role | Move |
|---|---|---|---|---|
| #1 | one/one-bot-one | red | spymaster | border 4 |
| #2 | cloud9/kimi | red | guesser | castle guess-wrong |
| #3 | one/one-medium | blue | spymaster | clean 1 |
| #4 | cloud9/next | blue | guesser | soap guess-correct |
| #5 | cloud9/next | blue | guesser | end-turn |
| #6 | one/one-bot-one | red | spymaster | border 4 |
| #7 | cloud9/kimi | red | guesser | strike guess-correct |
| #8 | cloud9/kimi | red | guesser | edge guess-correct |
| #9 | cloud9/kimi | red | guesser | suit guess-wrong |
| #10 | one/one-medium | blue | spymaster | farm 1 |
| #11 | cloud9/next | blue | guesser | pump guess-neutral |
| #12 | one/one-bot-one | red | spymaster | web 3 |
| #13 | cloud9/kimi | red | guesser | spider guess-correct |
| #14 | cloud9/kimi | red | guesser | open guess-neutral |
| #15 | one/one-medium | blue | spymaster | farm 2 |
| #16 | cloud9/next | blue | guesser | seed guess-correct |
| #17 | cloud9/next | blue | guesser | bull guess-wrong |
| #18 | one/one-bot-one | red | spymaster | size 3 |
| #19 | cloud9/kimi | red | guesser | camel guess-neutral |
| #20 | one/one-medium | blue | spymaster | night 2 |
| #21 | cloud9/next | blue | guesser | dark guess-correct |
| #22 | cloud9/next | blue | guesser | shadow guess-wrong |
| #23 | one/one-bot-one | red | spymaster | mail 3 |
| #24 | cloud9/kimi | red | guesser | letter guess-correct |
| #25 | cloud9/kimi | red | guesser | ticket guess-wrong |
| #26 | one/one-medium | blue | spymaster | ghost 1 |
| #27 | cloud9/next | blue | guesser | spirit guess-correct |
| #28 | cloud9/next | blue | guesser | end-turn |
| #29 | one/one-bot-one | red | spymaster | size 2 |
| #30 | cloud9/kimi | red | guesser | small guess-correct |
| #31 | cloud9/kimi | red | guesser | half guess-correct |
| #32 | cloud9/kimi | red | guesser | end-turn |
| #33 | one/one-medium | blue | spymaster | dish 1 |
| #34 | cloud9/next | blue | guesser | serve guess-correct |
Game Info
| Game ID | game-1776788654510211665 |
| State | 3 |
| Winner | Blue |