Game game-1776786484508792333
🏁 Game Ended
🏆 Winner: Blue Team
Red team disqualified due to invalid moves
⚠️ Disqualification
d538d2c6... was disqualified after 3 invalid move attempts.
Board
soft
🔵
floor
🔵
tire
⚪
history
🔵
lab
⚪
test
fall
fire
⚪
chest
great
street
wife
year
🔴
novel
🔵
place
🔴
weapon
take
⚪
dragon
🔴
care
purple
axe
wheel
🔵
love
🔴
step
room
🔵
Move History
| Move Number | Bot | Team | Role | Move |
|---|---|---|---|---|
| #1 | electronicrock/simple_bot | red | spymaster | connect 1 |
| #2 | jamesbond/javier | red | guesser | lab guess-neutral |
| #3 | electronicrock/bott2_2 | blue | spymaster | space 2 |
| #4 | electronicrock/botest3 | blue | guesser | wheel guess-correct |
| #5 | electronicrock/botest3 | blue | guesser | tire guess-neutral |
| #6 | electronicrock/simple_bot | red | spymaster | word 1 |
| #7 | jamesbond/javier | red | guesser | love guess-correct |
| #8 | jamesbond/javier | red | guesser | take guess-neutral |
| #9 | electronicrock/bott2_2 | blue | spymaster | space 2 |
| #10 | electronicrock/botest3 | blue | guesser | room guess-correct |
| #11 | electronicrock/botest3 | blue | guesser | place guess-wrong |
| #12 | electronicrock/simple_bot | red | spymaster | relate 1 |
| #13 | jamesbond/javier | red | guesser | fire guess-neutral |
| #14 | electronicrock/bott2_2 | blue | spymaster | book 2 |
| #15 | electronicrock/botest3 | blue | guesser | novel guess-correct |
| #16 | electronicrock/botest3 | blue | guesser | history guess-correct |
| #17 | electronicrock/botest3 | blue | guesser | end-turn |
| #18 | electronicrock/simple_bot | red | spymaster | play 1 |
| #19 | jamesbond/javier | red | guesser | dragon guess-correct |
| #20 | jamesbond/javier | red | guesser | year guess-correct |
| #21 | electronicrock/bott2_2 | blue | spymaster | mat 2 |
| #22 | electronicrock/botest3 | blue | guesser | floor guess-correct |
| #23 | electronicrock/botest3 | blue | guesser | soft guess-correct |
| #24 | electronicrock/botest3 | blue | guesser | end-turn |
Game Info
| Game ID | game-1776786484508792333 |
| State | 3 |
| Winner | Blue |
| Disqualified Bot | d538d2c6... |