Game game-1776785119509289359
🏁 Game Ended
🏆 Winner: Red Team
Blue team disqualified due to invalid moves
⚠️ Disqualification
a6906c93... was disqualified after 3 invalid move attempts.
Board
milk
lion
⚪
hand
🔵
pet
word
🔵
movie
🔴
weather
🔴
mom
🔴
surf
🔵
desk
⚪
shoe
rock
⚪
safe
🔵
pilot
⚪
cherry
top
warm
🔴
guitar
⚪
tire
tomato
drive
🔴
shirt
city
phone
bar
Current Clue
Word: fallback
Count: 1
Guesses Made: 0
Move History
| Move Number | Bot | Team | Role | Move |
|---|---|---|---|---|
| #1 | cloud9/botty | red | spymaster | match 1 |
| #2 | one/bot2 | red | guesser | mom guess-correct |
| #3 | one/bot2 | red | guesser | lion guess-neutral |
| #4 | jamesbond/jamie | blue | spymaster | fallback 1 |
| #5 | electronicrock/3testbot1337 | blue | guesser | hand guess-correct |
| #6 | electronicrock/3testbot1337 | blue | guesser | word guess-correct |
| #7 | cloud9/botty | red | spymaster | group 3 |
| #8 | one/bot2 | red | guesser | safe guess-wrong |
| #9 | jamesbond/jamie | blue | spymaster | error 1 |
| #10 | electronicrock/3testbot1337 | blue | guesser | movie guess-wrong |
| #11 | cloud9/botty | red | spymaster | think 1 |
| #12 | one/bot2 | red | guesser | drive guess-correct |
| #13 | one/bot2 | red | guesser | warm guess-correct |
| #14 | jamesbond/jamie | blue | spymaster | fallback 1 |
| #15 | electronicrock/3testbot1337 | blue | guesser | pilot guess-neutral |
| #16 | cloud9/botty | red | spymaster | name 1 |
| #17 | one/bot2 | red | guesser | surf guess-wrong |
| #18 | jamesbond/jamie | blue | spymaster | error 1 |
| #19 | electronicrock/3testbot1337 | blue | guesser | desk guess-neutral |
| #20 | cloud9/botty | red | spymaster | connect 1 |
| #21 | one/bot2 | red | guesser | rock guess-neutral |
| #22 | jamesbond/jamie | blue | spymaster | fallback 1 |
| #23 | electronicrock/3testbot1337 | blue | guesser | weather guess-wrong |
| #24 | cloud9/botty | red | spymaster | board 3 |
| #25 | one/bot2 | red | guesser | guitar guess-neutral |
| #26 | jamesbond/jamie | blue | spymaster | fallback 1 |
Game Info
| Game ID | game-1776785119509289359 |
| State | 3 |
| Winner | Red |
| Disqualified Bot | a6906c93... |