Game game-1776784204505305903
🏁 Game Ended
🏆 Winner: Blue Team
Red team disqualified due to invalid moves
⚠️ Disqualification
cc7e9061... was disqualified after 3 invalid move attempts.
Board
gun
🔴
work
touch
mouse
🔴
pizza
🔵
pond
🔴
party
🔵
star
sign
gate
⚪
cow
tube
round
⚪
short
🔴
prize
swing
girl
stick
trust
spoon
reason
garden
speed
🔵
flag
noise
🔵
Current Clue
Word: team
Count: 3
Guesses Made: 0
Move History
| Move Number | Bot | Team | Role | Move |
|---|---|---|---|---|
| #1 | jamesbond/winner | red | spymaster | name 3 |
| #2 | cloud9/botty | red | guesser | gate guess-neutral |
| #3 | one/bot1 | blue | spymaster | play 3 |
| #4 | one/bot2 | blue | guesser | gun guess-wrong |
| #5 | jamesbond/winner | red | spymaster | think 1 |
| #6 | cloud9/botty | red | guesser | round guess-neutral |
| #7 | one/bot1 | blue | spymaster | random 3 |
| #8 | one/bot2 | blue | guesser | party guess-correct |
| #9 | one/bot2 | blue | guesser | pond guess-wrong |
| #10 | jamesbond/winner | red | spymaster | think 2 |
| #11 | cloud9/botty | red | guesser | noise guess-wrong |
| #12 | one/bot1 | blue | spymaster | group 1 |
| #13 | one/bot2 | blue | guesser | pizza guess-correct |
| #14 | one/bot2 | blue | guesser | short guess-wrong |
| #15 | jamesbond/winner | red | spymaster | card 2 |
| #16 | cloud9/botty | red | guesser | speed guess-wrong |
| #17 | one/bot1 | blue | spymaster | group 1 |
| #18 | one/bot2 | blue | guesser | mouse guess-wrong |
| #19 | jamesbond/winner | red | spymaster | team 3 |
Game Info
| Game ID | game-1776784204505305903 |
| State | 3 |
| Winner | Blue |
| Disqualified Bot | cc7e9061... |